| Last name | First Name | Locality | Year of birth | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Bodurka | Adam | Chrzanów | 1986 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Brzeski | Jan | Kraków | 1995 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Ciesla | Artur | Brzesko | 1981 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Czyż | Michał | Będzin | 2007 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Fijałkowski | Michał | Kraków | 1990 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Flak | Mateusz | Kraków | 1991 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Flak | Łukasz | Kraków | 1987 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| FRANCZAK | WIKTOR | KRAKÓW | 1990 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Głowacki | Adrian | Kraków | 1995 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Górecki | Marek | Kraków | 1992 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Haręża | Kamila | Kraków | 1999 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Iwański | Grzegorz | Cracow | 1981 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Jabłoński | Łukasz | Kraków | 1986 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Jarosz | Oliwier | Sucha Beskidzka | 2005 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Klimczak | Piotr | Kraków | 1984 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Konieczny | Jakub | Kraków | 2001 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Kornafel | Barbara | Chorzów | 1993 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Kurzik | Ewa | Ormomtowice | 1980 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Kusiak | Marcin | Bochnia | 1980 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Lazar | Filip | Chocznia | 1996 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Łobożewicz | Maria | Kraków | 1993 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Maicki | Tomasz | Kraków | 1982 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Michalczewski | Emil | Kraków | 1995 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Michałek | Krzysztof | Kraków | 2006 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Mosunov | Oleksii | Kraków | 1993 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Nowak | Marcin | Kraków | 1983 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Noworyta | Tomasz | Oświęcim | 1980 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Pradela | Miłosz | Kraków | 2002 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Ptak | Marcin | Domaszczyn | 1975 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Sekman | Tomasz | Krakow | 1978 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Sierka | Adam | Będzin | 2007 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Siniahouski | Ivan | Kraków | 2001 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Skocz | Łukasz | Krakow | 1999 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Sobczyk | Szymon | Dąbie | 2006 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Sobczyk | Adam | Dąbie | 1997 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Soja | Marcin | Kraków | 1994 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Stypuła | Paweł | ZELKÓW | 1983 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Sutor | Mateusz | Brody | 2002 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Szady | Bogumił | Maciejowice | 1982 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Szpara | Dominik | Gliwice | 1999 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Tarasek | Jakub | Krużlowa Wyżna | 2005 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Tokarz | Michał | Kraków | 2002 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Wojdas | Sebastian | Będzin | 1999 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Wojnar | Szymon | Kraków | 1991 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Zegarek | Jakub | Kraków | 2002 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 10:00 |
| Zhurba | Kateryna | Kraków | 1980 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
| Żwirecki | Łukasz | Krakow | 1997 | Trening Open Water - 04.07.2026 - godzina 8:30 |
Gdynia loves triathlon!
Biegaj i wspieraj!
Start with your family
Start in Olsztyn!