| Last name | First Name | Locality | Year of birth | Distance |
|---|---|---|---|---|
| Adamowicz de Moraes | Karla | Kraków | 1991 | Standard 1.5/40/10 |
| AGAFONOVA | Irina | Krakow | 1986 | Sprint 0.75/20/5 |
| Czarnecki | Michał | Kraków | 1993 | Sprint 0.75/20/5 |
| Firek | Aleksandra | Jordanów | 1982 | Standard 1.5/40/10 |
| Florek | Maciej | Kraków | 1994 | Sprint 0.75/20/5 |
| Guillaumet | Kevin | Kraków | 1989 | Standard 1.5/40/10 |
| Iwanicki | Krzysztof | Kraków | 1982 | Standard 1.5/40/10 |
| Jachimczak | Piotr | Katowice | 1980 | Standard 1.5/40/10 |
| Kania | Andrzej | Kraków | 2000 | Standard 1.5/40/10 |
| Krawczyk | Justyna | Kraków | 1988 | Standard 1.5/40/10 |
| Moita | Mariana | Kraków | 1982 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Ostrowska | Aleksandra | Kraków | 1995 | Standard 1.5/40/10 |
| Ożóg | Krzysztof | Krakow | 1975 | Sprint 0.75/20/5 |
| Rząd | Ewa | Kraków | 1986 | Super sprint 0.375/10/2.5 |
| Tęczyński | Jakub | Kraków | 2002 | Sprint 0.75/20/5 |
Take part in the PZU Gran Fondo Toruń!
City Lights Run is a fun run as a part of IRONMAN 70.3 HRADEC KRÁLOVÉ.
Instill a love for sports in your child!
Gdynia loves triathlon!